??????????????????????????????????????????????????? ?
為強化年度目標的過程考核、量化考核,我們結(jié)合國內(nèi)外的主要做法,設計了6種考核方法供各目標主管部門進行選擇。在制定年度目標時,應明確各考核指標(目標)的考核方法,而不應等到年底考核時才確定。這樣有利于增強年度目標體系的導向性。結(jié)構(gòu)指標主要用于匯總考核得分和逐項查看目標體系,不需要設置考核方法。
目前需要解決的問題主要有兩個方面,一是21個責任單位各項目標的考核方法,需要確定。二是省級目標誰來考核,如果是定量的目標(包括正向定量、負向定量考核方法)只需考核主體對應部門填報相關(guān)的完成值即可自動計算得分,但還有許多定性指標誰來考核?是否考慮仍然由各分管部門自評(全部先用年底綜合評價的考核方法),如果有偏差由目標辦統(tǒng)計修訂。這樣才能達到省政府考核時可以直觀展示各項工作完成、考核情況的目標。
8種目標考核方法
考核時機 | 考核方法 | 數(shù)據(jù)數(shù)入 | 計算公式 |
平時考核 | 平時積分考核 | 逐次錄入加分(正數(shù))、扣分(負數(shù))分值,以及考核日期、考核情況說明等內(nèi)容。 | 該目標考核得分=該目標的項目分值+歷次考核得分之和,如該目標考核得分小于0,則該目標考核得分為0。如果大于1.2倍,則等于1.2。 |
階段驗收考核 | 每次驗收考核后,及時登記考核等次、考核日期、考核情況說明等內(nèi)容。A等、B等、C等、D等分別100、80、50、20分 | 該目標考核得分=該目標的項目分值×所有考核評分之和÷考核評分人次÷100。如果大于1.2倍,則等于1.2,如果<0, 則等于0。 | |
一票否決 | 由主管部門依據(jù)考核標準的事實扣分,扣完總分為止 |
| |
驗收考核 | 年底驗收考核 | 年底進行一次性驗收考核,考核后登記考核等次、考核日期、考核情況說明等內(nèi)容。A等、B等、C等、D等分別100、80、50、20分 | 該目標考核得分=該目標的項目分值×考核等次對應得分÷100 |
年底綜合評分 | 年底進行一次性驗收考核,考核后登記考核得分、考核日期、考核情況說明等內(nèi)容。 | 該目標考核得分=該目標考核得分。如果大于項目分值1.2倍,則等于項目分值的1.2倍 | |
正向定量 | 年底進行一次性驗收考核,只需錄入全年實際完成值 | 該目標考核得分=(完成值÷目標值)×項目分值,每項指標得分最高為本項目分值的1.2倍,如超過則按1.2倍計分;最低為0分。 | |
負向定量 | 年底進行一次性驗收考核,只需錄入全年實際完成值 | 該目標考核得分=【l-(完成值÷目標值-1)】×項目分值。每項指標得分最高為本項目分值的1.2倍,如超過則按1.2倍計分;最低為0分。 | |
單列考核 | 100分制單列考核 |
| 該目標考核得分=項目分值×該指標(my_kaohe)得分/100。 |
1