地區(qū)目標(biāo)管理系統(tǒng)針對(duì)地區(qū)目標(biāo)管理部門的職能分工設(shè)計(jì)。由地區(qū)目標(biāo)管理、職能目標(biāo)管理、單列目標(biāo)管理等核心功能模塊組成。
包括地區(qū)目標(biāo)制定、進(jìn)展報(bào)告;職能目標(biāo)制定、考核;單列目標(biāo)制定、考核在內(nèi)的功能均可指定本級(jí)黨級(jí)、政府的下屬部門負(fù)責(zé)。
通過(guò)各部門的分工協(xié)作,有效解決目標(biāo)制定、分解難,目標(biāo)執(zhí)行過(guò)程跟蹤難、目標(biāo)績(jī)效考核難等問題。
一級(jí)功能 | 二級(jí)功能 | 三級(jí)功能 | 功能用途 |
地區(qū)目標(biāo)管理 | 目標(biāo)類型管理 | 目標(biāo)類型維護(hù)、分管部門維護(hù) | 按照分級(jí)、分類管理原則建立目標(biāo)管理體系、明確管理權(quán)限 |
核心指標(biāo)管理 | 系統(tǒng)指標(biāo)維護(hù)、績(jī)效指標(biāo)維護(hù) | 依據(jù)地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略定義各類目標(biāo)的核心指標(biāo),以便跨部門、跨年度跟蹤分析 | |
年度目標(biāo)制定 | 目標(biāo)模板維護(hù)、年度目標(biāo)制定、年度目標(biāo)調(diào)整 | 制定地區(qū)年度目標(biāo)模板、數(shù)據(jù)來(lái)源、指標(biāo)權(quán)重、計(jì)分方法等內(nèi)容,并動(dòng)態(tài)調(diào)整 | |
目標(biāo)進(jìn)度管理 | 目標(biāo)進(jìn)展報(bào)告、年度目標(biāo)預(yù)警、年度目標(biāo)分析 | 各數(shù)據(jù)來(lái)源部門按月度或季度填報(bào)形象進(jìn)度(完成值),對(duì)地區(qū)目標(biāo)進(jìn)行多維度分析 | |
目標(biāo)績(jī)效分析 | 指標(biāo)權(quán)重設(shè)置、計(jì)分方法設(shè)置、自動(dòng)匯總、績(jī)效分析 | 根據(jù)年度目標(biāo)各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重、目標(biāo)值、完成值、計(jì)分方法,對(duì)地區(qū)目標(biāo)總體完成情況進(jìn)行分析 | |
目標(biāo)框架制定、年度目標(biāo)制定、年度目標(biāo)調(diào)整 | 制定年度目標(biāo)并動(dòng)態(tài)調(diào)整 | ||
目標(biāo)進(jìn)展報(bào)告、證明材料上傳、年度目標(biāo)預(yù)警、目標(biāo)進(jìn)展分析 | 按照時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半原則對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、指導(dǎo) | ||
查看證明材料、目標(biāo)進(jìn)度分析、考核臺(tái)帳維護(hù)、考核動(dòng)態(tài)查詢、 | 針對(duì)平時(shí)考核類項(xiàng)目,進(jìn)行考核登記,解決年底集中考核信息不全,工作量不,過(guò)程監(jiān)督不到位問題 | ||
考核臺(tái)帳維護(hù)、考核得分匯總、分類考核排名 | 對(duì)實(shí)際完成值或全年性項(xiàng)目進(jìn)行逐項(xiàng)進(jìn)行考核 | ||
目標(biāo)框架制定、年度目標(biāo)制定、年度目標(biāo)調(diào)整 | 制定年度目標(biāo)并動(dòng)態(tài)調(diào)整 | ||
目標(biāo)進(jìn)展報(bào)告、證明材料上傳、年度目標(biāo)預(yù)警、目標(biāo)進(jìn)展分析 | 按照時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半原則對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、指導(dǎo) | ||
查看證明材料、目標(biāo)進(jìn)度分析、考核臺(tái)帳維護(hù)、考核動(dòng)態(tài)查詢、 | 針對(duì)平時(shí)考核類項(xiàng)目,進(jìn)行考核登記,解決年底集中考核信息不全,工作量不,過(guò)程監(jiān)督不到位問題 | ||
考核臺(tái)帳維護(hù)、考核得分匯總、分類考核排名 | 對(duì)實(shí)際完成值或全年性項(xiàng)目進(jìn)行逐項(xiàng)進(jìn)行考核 | ||
自動(dòng)匯總,專項(xiàng)考核排名 | 按目標(biāo)類型、下屬單位分別匯總、排名、分析 | ||
評(píng)價(jià)模型維護(hù)、評(píng)價(jià)結(jié)果匯總、分類考核排名 | 將各目標(biāo)責(zé)任單位平時(shí)考核、年底考核結(jié)果匯總為年度綜合考評(píng)得分,作為獎(jiǎng)懲的依據(jù) | ||
專項(xiàng)考核檔案、年度考核檔案 | 按欄目查看領(lǐng)導(dǎo)班子各類專項(xiàng)考核檔案、年度考核檔案 |
???????????????????????????????????????